Giá dịch vụ khám chữa bệnh chuyên ngành Phục hồi chức năng – YHCT
Nội dung
1. Giá khám bệnh
2. Giá dịch vụ chữa bệnh
3. Giá giường bệnh
1. Giá khám bệnh
| Cơ sở y tế | Giá bao gồm chi phí trực tiếp và tiền lương |
| Bệnh viện hạng đặc biệt | 38,700 |
| Bệnh viện hạng I | 38,700 |
| Bệnh viện hạng II | 34,500 |
| Bệnh viện hạng III | 30,500 |
| Bệnh viện hạng IV | 27,500 |
| Trạm y tế xã | 27,500 |
| Hội chẩn để xác định ca bệnh khó (chuyên gia/ca; Chỉ áp dụng đối với trường hợp mời chuyên gia đơn vị khác đến hội chẩn tại cơ sở khám, chữa bệnh). | 200,000 |
2. Giá dịch vụ chữa bệnh
| Tên dịch vụ chữa bệnh | Giá |
| Bàn kéo | 45,800 |
| Bó Farafin | 42,400 |
| Bó thuốc | 50,500 |
| Bồn xoáy | 16,200 |
| Châm (có kim dài) | 72,300 |
| Châm (kim ngắn) | 65,300 |
| Chẩn đoán điện | 36,200 |
| Chẩn đoán điện thần kinh cơ | 58,500 |
| Chôn chỉ (cấy chỉ) | 143,000 |
| Cứu (Ngải cứu, túi chườm) | 35,500 |
| Đặt thuốc y học cổ truyền | 45,400 |
| Điện châm (có kim dài) | 74,300 |
| Điện châm (kim ngắn) | 67,300 |
| Điện phân | 45,400 |
| Điện từ trường | 38,400 |
| Điện vi dòng giảm đau | 28,800 |
| Điện xung | 41,400 |
| Giác hơi | 33,200 |
| Giao thoa | 28,800 |
| Hồng ngoại | 35,200 |
| Kéo nắn, kéo dãn cột sống, các khớp | 45,300 |
| Kỹ thuật can thiệp rối loạn đại tiện bằng phản hồi sinh học (Biofeedback) | 335,000 |
| Kỹ thuật tập đường ruột cho người bệnh tổn thương tủy sống | 203,000 |
| Kỹ thuật tập luyện với dụng cụ chỉnh hình | 48,600 |
| Kỹ thuật thông tiểu ngắt quãng trong phục hồi chức năng tủy sống | 146,000 |
| Laser châm | 47,400 |
| Laser chiếu ngoài | 34,000 |
| Laser nội mạch | 53,600 |
| Nắn, bó gẫy xương cẳng chân bằng phương pháp y học cổ truyền | 105,000 |
| Nắn, bó gẫy xương cẳng tay bằng phương pháp y học cổ truyền | 105,000 |
| Nắn, bó gẫy xương cánh tay bằng phương pháp y học cổ truyền | 105,000 |
| Ngâm thuốc y học cổ truyền | 49,400 |
| Phong bế thần kinh bằng Phenol để điều trị co cứng cơ | 1,050,000 |
| Phục hồi chức năng xương chậu của sản phụ sau sinh đẻ | 33,300 |
| Sắc thuốc thang (1 thang) | 12,500 |
| Siêu âm điều trị | 45,600 |
| Sóng ngắn | 34,900 |
| Sóng xung kích điều trị | 61,700 |
| Tập do cứng khớp | 45,700 |
| Tập do liệt ngoại biên | 28,500 |
| Tập do liệt thần kinh trung ương | 41,800 |
| Tập dưỡng sinh | 23,800 |
| Tập giao tiếp (ngôn ngữ, ký hiệu, hình ảnh…) | 59,500 |
| Tập luyện với ghế tập cơ bốn đầu đùi | 11,200 |
| Tập mạnh cơ đáy chậu (cơ sản chậu, Pelvis floor) | 302,000 |
| Tập nuốt (có sử dụng máy) | 158,000 |
| Tập nuốt (không sử dụng máy) | 128,000 |
| Tập sửa lỗi phát âm | 106,000 |
| Tập vận động đoạn chi | 42,300 |
| Tập vận động toàn thân | 46,900 |
| Tập vận động với các dụng cụ trợ giúp | 29,000 |
| Tập với hệ thống ròng rọc | 11,200 |
| Tập với xe đạp tập | 11,200 |
| Thuỷ châm | 66,100 |
| Thuỷ trị liệu | 61,400 |
| Tiêm Botulinum toxine vào cơ thành bàng quang để điều trị bàng quang tăng hoạt động | 2,769,000 |
| Tiêm Botulinum toxine vào điểm vận động đề điều trị co cứng cơ | 1,157,000 |
| Tử ngoại | 34,200 |
| Vật lý trị liệu chỉnh hình | 30,100 |
| Vật lý trị liệu hô hấp | 30,100 |
| Vật lý trị liệu phòng ngừa các biến chứng do bất động | 30,100 |
| Xoa bóp áp lực hơi | 30,100 |
| Xoa bóp bấm huyệt | 65,500 |
| Xoa bóp bằng máy | 28,500 |
| Xoa bóp cục bộ bằng tay | 41,800 |
| Xoa bóp toàn thân | 50,700 |
| Xông hơi thuốc | 42,900 |
| Xông khói thuốc | 37,900 |
| Xông thuốc bằng máy | 42,900 |
| Các thủ thuật Y học cổ truyền hoặc Phục hồi chức năng còn lại khác | |
| Thủ thuật loại I | 132.000 |
| Thủ thuật loại I | 69.900 |
| Thủ thuật loại I | 40.600 |
3. Giá giường bệnh
a/ Loại 2: YHDT hoặc PHCN cho nhóm người bệnh tổn thương tủy sống, tai biến mạch máu não, chấn thương sọ não.
– Bệnh viện hạng Đặc biệt: 219.700
– Bệnh viện hạng I: 203.600 (*)
– Bệnh viện hạng II: 160.000
– Bệnh viện hạng III: 149.100
– Bệnh viện hạng IV: 132.700
* Bệnh viện chuyên khoa trực thuộc Bộ Y tế tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh: 219.700
b/ Loại 3: YHDT, Phục hồi chức năng
– Bệnh viện hạng Đặc biệt: 185.100
– Bệnh viện hạng I: 171.400
– Bệnh viện hạng II: 130.600
– Bệnh viện hạng III: 121.100
– Bệnh viện hạng IV: 112.000
Tài liệu tham khảo:
– Thông tư 13/2019/TT-BYT: có Bảo hiểm y tế
– Thông tư 14/2019/TT-BYT: không Bảo hiểm y tế


